核心技術參數
型號 | CZ-60NH(立式) | CZ-35NH(臥式) |
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 400×350×300 |
外部尺寸W×H×D(mm) | 1000×1600×900 | 900×650×500 |
光源 | 燈功率300W,波長范圍280~400nm并有部分可見光 | 15W的紫外燈光管2支,波長范圍280~400nm |
燈壽命 | 1000小時更換 | 500小時更換 |
光照強度 | 可調 | / |
溫度 | RT~100℃ | / |
樣品架尺寸 | 360°旋轉樣品架,轉速1~7r/min可調 | 網孔樣品架1層 |
重量 | 140KG | 80KG |
執行與滿足標準及試驗方法
●GB/T30435-2013 電熱干燥箱及電熱鼓風干燥箱
●GBT2423.2-2008 電工電子產品環境試驗第2部分:試驗方法試驗B:高溫
●GBT3512-2001 硫化橡膠或熱塑性橡膠熱空氣加速老化耐熱試驗
●HG-T 3689-2001 鞋類耐黃變試驗方法
●ASTMD1148-1995 橡膠變質受熱及紫外線使淺顏色表面退色的標準試驗方法
●GB/T 11158-2008 高溫試驗箱技術條件