產品特點
●二箱設備區分為高溫區、低溫區二部分,測試產品置于提籃中, 沖擊時提籃將測試產品移進高溫區或低溫區進行衡擊,測試產品為動態式。
●采用觸控式圖控操作介面,操作簡易。
●沖擊方式應用風路切換方式將溫度導入測試區,做冷熱沖擊測試。
●高溫沖擊或低溫沖擊時,最大時間可達999H,最大循環周期可達9999次。
●系統可作自動循環衙擎或手動選擇性沖擊。
●冷卻采二元冷凍系統,降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
*不可以試驗沖擊常溫
核心技術參數
型號+A2:F17 | CZ-H-42(A~C) | CZ-H-80(A~C) | CZ-H-150(A~C) | CZ-A-225(A~C) | CZ-A-408(A~C) |
內箱尺寸WxHxD(mm) | 400x350x300 | 500x400x400 | 600x500x500 | 600x600x550 | 700x600x600 |
外箱尺寸WxHxD(mm) | 1100x1930x1450 | 1200x2060x1550 | 1300x2390x1670 | 1300x2570x1700 | 1400x2630x1750 |
溫度范圍 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高溫區:+60℃~+150℃;低溫區:-10℃~-65℃) | ||||
升溫時間 (蓄熱區) | RT~200℃約需35min | ||||
降溫時間 (蓄冷區) | RT~-70℃約需55min | ||||
溫度回復時間 轉換時間 | ≤5min/≤10sec以內 | ||||
溫度控制精度 分布精度 | ±0.5℃/±2.5%℃ | ||||
內外部材質 | 外箱為SUS304#不銹鋼表面條紋處理或冷軋鋼板烤漆處理(可選),內箱為SUS304#不銹鋼 | ||||
保溫材質 | 耐高溫高密度硅酸鋁纖維棉或PU發泡膠絕緣體材料 | ||||
系統 | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調溫控制系統 | ||||
冷卻系統 | 半封閉式雙段壓縮機(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(風冷式) | ||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關、冷媒高壓保護開關、故障警告系統、電子警報器 | ||||
配件 | 觀察窗(特殊選購型)、上下可調隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||
電源 | AC380V 50Hz/60Hz 3Φ | ||||
重量(大約) | 500KG | 700KG | 900KG | 1100KG | 1300KG |
控制器 | 韓國“SAMWOM TECH” | ||||
壓縮機 | 法國“泰康”/德國比澤爾品牌 |
執行與滿足標準及試驗方法
●GJB 150.5A-2009 溫度沖擊試驗
●GB/T 2424.13-2002 溫度沖擊試驗
●GJB 360B-2009 溫度沖擊試驗
●GB/T 2423.2-2008 高溫試驗方法
●GB/T 2423.1-2008/IEC 6008-2-1-2007 低溫試驗方法
●GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術條件
●GB/T 11158-2008 高溫試驗箱技術條件規格
選型參考